Wandelen voor een Goed Doel 2026 – Compleet Overzicht Nederland
Bronnen: dewandeldate.nl · tevoetonline.nl · wandelkalender.info · wandel.nl · lechampion.nl · kwf.nl · greenrace.nl · heroesforcharity.nl · zeelandloopt.nl · venloop.nl · betuwsebloesemtocht.nl
ℹ️ Controleer altijd de website van de organisator voor actuele data, inschrijving en eventuele wijzigingen. Bij sommige tochten gaat de inschrijfprijs direct naar het goede doel; bij andere kunt u zelf sponsorgeld inzamelen.
| Datum | Evenementnaam | Locatie | Afstanden | Website |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | ||||
| Za–Zo 24–25 jan | Egmond Wandel MarathonGoed doel: Verbetering leefomstandigheden amfibieën | Egmond, Noord-Holland | 10,5 of 21,1 km | lechampion.nl/wandelen |
| Maart 2026 | ||||
| Vr 13 mrt | City Pier Night WalkGoed doel: KWF Kankerbestrijding | Den Haag → Scheveningen, Zuid-Holland | Diverse km (avond/nacht) | fightcancer.nl |
| Vr–Za 13–14 mrt | ALS Sunrise WalkGoed doel: Stichting ALS Nederland | Utrecht, Utrecht | 5 – 10 – 25 km (nacht) | alssunrisewalk.nl |
| Do 26 mrt | Light at Night Walk Den BoschGoed doel: Stichting Fight Cancer – kankeronderzoek | 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant | 5 – 10 – 25 km (avond) | fightcancer.nl |
| Za 28 mrt | Neptunus Wandeltocht VenloGoed doel: KWF Kankerbestrijding | Venlo, Limburg | 9 – 15 – 21 – 30 – 42 km | venloop.nl/neptunus-walk |
| Za 28 mrt | 30 van ZandvoortGoed doel: Antoni van Leeuwenhoek Foundation – kankeronderzoek | Zandvoort, Noord-Holland | 18 – 30 – 35 km | dewandeldate.nl – 30 van Zandvoort |
| Za–Zo 28–29 mrt | Light at Night Walk AmersfoortGoed doel: Fight Cancer / Toon Hermans Huis Amersfoort | Amersfoort, Utrecht | Diverse km (nacht) | fightcancer.nl |
| Zo 29 mrt | ALS Burpee MileGoed doel: Stichting ALS Nederland | Volendam, Noord-Holland | 1,6 km (+ kinderparcours) | alsburpeemile.nl |
| Zo 29 mrt | Hollen door de BollenGoed doel: Stichting Roparun – palliatieve kankerzorg | Lisse, Zuid-Holland | Diverse km (wandelen & lopen) | roparun.nl |
| April 2026 | ||||
| Za 11 apr | The Marathon Rotterdam WalkGoed doel: KWF Kankerbestrijding (Walk against Cancer) | Rotterdam, Zuid-Holland | 5 – 10 – 15 km | nnmarathonrotterdam.nl/marathon-rotterdam-walk |
| Za 11 apr | Betuwse BloesemtochtGoed doel: Lokale & regionale goede doelen / natuur Betuwe | Geldermalsen, Gelderland | 9 – 15 – 27 – 40 km | betuwsebloesemtocht.nl |
| Za 11 apr | Zeeland Loopt – WandelmarathonGoed doel: Stichting Zeeland Loopt (ANBI-gecertificeerd) | Zeeland (Zeeuwse kust) | 21 – 42 km + ultraloop | zeelandloopt.nl |
| Za–Zo 11–12 apr | Bloesem2daagse GulpenGoed doel: Limburgse natuur & lokale goede doelen | Gulpen, Limburg | Meerdaagse (ca. 25 km p/d) | wandel.nl/evenementen |
| Zo 12 apr | KiKa Hilversum WalkGoed doel: Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) | Hilversum, Noord-Holland | 6 – 11 – 19 – 25 km | kikahilversumcityrun.nl |
| Zo 12 apr | Cruyff Legacy 14KGoed doel: Johan Cruyff Foundation – sport voor jeugd met handicap | Amsterdam (Johan Cruyff Arena), Noord-Holland | 14 km (wandelen of hardlopen) | acties14k.cruyff-foundation.org |
| Za 18 apr | 26e Amerongse Koploop – wandelhike (GreenRace)Goed doel: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (25% van inschrijfgeld) | Amerongen, Utrecht | 10 – 16 km (wandelhike) | greenrace.nl/event/koploop |
| Za 18 apr | Heroes Hike for Charity – Schoorlse DuinenGoed doel: vrij te kiezen goed doel via heroesforcharity.nl | Schoorl, Noord-Holland | 12 – 17 – 22 km | heroesforcharity.nl/heroes-hike-for-charity |
| Zo 19 apr | Bloesem Wandeltocht KapelleGoed doel: Zeeuws Fruitmuseum / Zeeuwse natuur | Kapelle, Zeeland | Diverse km | dewandeldate.nl/agenda |
| Mei 2026 | ||||
| Zo 3 mei | Bevrijdingsloop LeidenGoed doel: herdenking WOII / Leidse goede doelen | Leiden, Zuid-Holland | Diverse km | bevrijdingsloop.nl |
| Za 9 mei | SlooOW Natuurloop – wandelonderdeelGoed doel: Stichting Roparun & Stichting Ambulance Wens | Lelystad, Flevoland | 6 km | sportflevo.nl – SlooOW Natuurloop 2026 |
| Zo 10 mei | Honden voor Honden LoopGoed doel: Koninklijke Hondenbescherming – opvang kwetsbare honden | Ewijk (Groene Heuvels), Gelderland | 5 – 10 – 15 km | hondenvoorhondenloop.nl |
| Za 16 mei | KiKa Haarlem City WalkGoed doel: Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) | Haarlem, Noord-Holland | 6 – 10 – 16 – 25 km | wandel.nl – KiKa Haarlem City Walk |
| Za–Ma 23–25 mei | RoparunGoed doel: diverse goede doelen voor mensen met kanker | Twente/Frankrijk → Rotterdam (estafette) | 550+ km estafetteloop | roparun.nl |
| Za 30 mei | Nacht tegen Seksueel GeweldGoed doel: Plan International – Safer Cities for Girls | Rotterdam, Zuid-Holland | 10 km (avond) – 20 km (nacht) | nachttegenseksueelgeweld.nl |
| Za 30 mei | Mega Wandel Marathon ArnhemGoed doel: Stichting Het Gehandicapte Kind | Arnhem, Gelderland | 4 – 10 – 21 – 42 km | megawandelmarathon.nl |
| Zo 31 mei | Vissenloop IJmuidenGoed doel: KWF Kankerbestrijding | IJmuiden, Noord-Holland | 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 km | vissenloop.nl |
| Zo 31 mei | Daelmans Wandeling VestingloopGoed doel: lokale goede doelen | Weesp e.o., Noord-Holland | Diverse km | dewandeldate.nl/agenda |
| Juni 2026 | ||||
| Vr 5 jun | Rotterdam Charity Run – wandelonderdeelGoed doel: Erasmus MC Foundation | Rotterdam (Kralingse Bos), Zuid-Holland | Diverse km | rotterdamcharityrun.nl |
| Vr–Za 12–13 jun | Wadlopen voor WaterGoed doel: Wateraid Nederland – veilig drinkwater voor vrouwen & meisjes | Waddenzee, Groningen/Friesland | Wadloopafstand | wandelenvoorwater.nl |
| Za 20 jun | Midzomernachtwandeling NatuurmonumentenGoed doel: Natuurmonumenten – natuur- en landschapsbeheer | Smeerling (Dal Ruiten Aa), Groningen | Diverse km (nacht) | natuurmonumenten.nl |
| Za–Zo 20–21 jun | Nacht van de VluchtelingGoed doel: Stichting Vluchteling – noodhulp voor vluchtelingen wereldwijd | Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen, Tilburg | 10 – 20 – 40 km (nacht) | nachtvandevluchteling.nl |
| Za 27 jun | Walk with MEGoed doel: Stichting ItsME – onderzoek hersen(vlies)ontsteking | Mierlo (Stabrechtse Heide), Noord-Brabant | 50 km | itsme-foundation.com/walk-with-me-2026 |
| Juli 2026 | ||||
| Za 4 jul | Sunset WalkGoed doel: Hersenstichting – hersenonderzoek | Noordwijk, Zuid-Holland | 3 – 5 – 10 km (zonsondergang) | sunsetwalk.nl |
| September 2026 | ||||
| Za 5 sept | Airborne WandeltochtGoed doel: Airborne veteranen en gerelateerde doelen | Oosterbeek, Gelderland | 10 – 15 – 25 – 40 km | airbornemuseum.nl |
| Za–Zo 12–13 sept | Heuvelrug Wandel Tweedaagse – GreenRaceGoed doel: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug | Leersum, Utrecht | 10 – 20 – 30 km per dag | greenrace.nl/event/2daagse |
| Zo 13 sept | Heroes Hike for Charity – VeluwezoomGoed doel: vrij te kiezen goed doel via heroesforcharity.nl | Nationaal Park Veluwezoom, Gelderland | 12 – 17 – 22 km | heroesforcharity.nl/heroes-hike-veluwezoom |
| Za 19 sept | Pink Ribbon Dam tot Dam WandeltochtGoed doel: BorstkankerVereniging Nederland / Pink Ribbon | Amsterdam → Zaandam, Noord-Holland | 10 – 20 – 27 – 42 km | pinkribbondamtotdamwandeltocht.nl |
| Zo 20 sept | Herinneringenrit – wandelonderdeelGoed doel: Alzheimer Nederland | Amersfoort, Utrecht | 15 km | herinneringenrit.nl |
| Oktober 2026 | ||||
| Zo 4 okt | The Big WalkGoed doel: Hulphond Nederland | Deventer (Buss-loo), Overijssel | Diverse km (wandeling met honden) | thebigwalk.nl |
| Za 10 okt | Het OranjepadGoed doel: Prinses Beatrix Spierfonds – spierziektenonderzoek | Apeldoorn (Paleis het Loo), Gelderland | 5 – 10 – 20 – 30 km | hetoranjepad.nl |
| Za 10 okt | Reuma Light WalkGoed doel: ReumaNederland | Arnhem (Kasteel Rosendael), Gelderland | 3 – 6 – 12 km | reumalightwalk.nl |
| Za 10 okt | EpilepsieLoopGoed doel: Epilepsie Fonds | Amersfoort, Utrecht | 8 – 16 km (wandelen) | epilepsieloop.nl |
| Za 10 okt | Oogfonds Walk & RideGoed doel: Oogfonds – onderzoek oogaandoeningen | Maarsbergen, Utrecht | 5 – 10 – 18 km (wandelen) | oogfonds-walk-en-ride.nl |
| Za 31 okt | 11strandentocht (v/h Hartstocht)Goed doel: Hartstichting – hart- en vaatonderzoek | Kijkduin/Katwijk → Zandvoort, Zuid-Holland | 5 – 12,5 – 25 – 50 km | 11strandentocht.nl |
| December 2026 | ||||
| ? dec 2026 | Rotterdam Memory WalkGoed doel: Erasmus MC Foundation – dementieonderzoek | Rotterdam, Zuid-Holland | 7,5 km (verlichte stadswandeling) | erasmusmcfoundation.nl/rotterdam-memory-walk |
| Vr 18 dec | Kerstmannenloop AmersfoortGoed doel: Stichting Wereldouders – kwetsbare kinderen Latijns-Amerika | Amersfoort, Utrecht | 5 km | dewandeldate.nl/kerstmannenloop |
Totaal: 39 wandelevenementen voor een goed doel in Nederland 2026, gesorteerd op datum. Controleer altijd de website van de organisator voor actuele informatie over datum, inschrijving en routes.